2021年的英雄联盟全球总决赛(S11)确实汇聚了全球顶尖强队,在冰岛的雷克雅未克上演了一场精彩的电竞盛宴。为了方便你快速了解当时的参赛队伍概况,下面这个表格汇总了闯入S11总决赛的22支豪门战队及其晋级之路。
| 赛区 | 种子席位 | 队伍名称 | 晋级方式 |
| :
| 中国LPL赛区 | 1号种子 | EDward Gaming (EDG) | 夏季赛冠军 |
| | 2号种子 | FunPlus Phoenix (FPX) | 全球总决赛积分 |
| | 3号种子 | Royal Never Give Up (RNG) | 地区预选赛冠军 |
| | 4号种子 | LNG Esports (LNG) | 地区预选赛第二名(入围赛队伍) |
| 韩国LCK赛区 | 1号种子 | DWG KIA (DK) ) | 夏季赛冠军 |
| | 2号种子 | Gen.G (GEN) | 全球总决赛积分 |
| | 3号种子 | T1 | 地区预选赛冠军 |
| | 4号种子 | Hanwha Life Esports (HLE) | 地区预选赛第二名(入围赛队伍) |
| 欧洲LEC赛区 | 1号种子 | MAD Lions (MAD) | 夏季赛冠军 |
| | 2号种子 | Fnatic (FNC) | 夏季赛亚军 |
| | 3号种子 | Rogue (RGE) | 夏季赛季军 |
| 北美LCS赛区 | 1号种子 | 100 Thieves (100T) | 夏季赛冠军 |
bevictor伟德官方app| | 2号种子 | Team Liquid (TL) | 夏季赛亚军 |
| | 3号种子 | Cloud9 (C9) | 夏季赛季军(入围赛队伍) |
| 东南亚PCS赛区 | 1号种子 | PSG Talon (PSG) | 夏季赛冠军 |
| | 2号种子 | Beyond Gaming (BYG) | 夏季赛亚军(入围赛队伍) |
| 其他外卡赛卡赛区 | 1号种子 | DetonatioN FocusMe (DFM, LJL日本)、Unicorns Of Love (UOL, LCL独联体)、Galatasaray Esports (GS, TCL土耳其)、RED Canids Kalunga (RED, CBLoL巴西)、Infinity Esports (INF, LLA拉丁美洲)、PEACE (PCE, LCO大洋洲) | 各自赛区的夏季赛/闭幕季冠军(入围赛队伍) |
当年的几大夺冠热门
一些独特的时代印记
希望这份回顾能帮助你更好地了解S11的参赛队伍格局。如果你对某支特定队伍的晋级历程或者某位明星选手的表现更感兴趣,我很乐意提供更深入的分析。